|
Business Technologies
For students entering in
2008
FOOD SERVICE MANAGEMENT TECHNOLOGY(FSM)
|
|
| Click on Course# for Description/Schedule | Credits |
|
|
| FIRST TERM |
| HRM | 3631 |
Food Service Sanitation | 2.0 |
| CUL | 3601 |
Cooking 1 - Skills Development | 2.0 |
| HRM | 3630 |
Survey of Hospitality Careers | 2.0 |
| OT | XXXX |
Computer Elective | 3.0 |
| MAT | 1108 |
Math for Food Service | 2.0 |
| ENG | 1001 |
English Composition 1 | 3.0 |
| BT | 9200 |
Professional Practices | 1.0 |
| 15.0 |
|
| SECOND TERM |
| HOSP | 9224 |
Cooperative Education-Hospitality Technologies | 2.0 |
| 2.0 |
|
| THIRD TERM |
| MAT | 11XX |
Mathematics Elective | 3.0 |
| ENG | 1002 |
English Composition 2 | 3.0 |
| LAW | 18XX |
Business Law Elective | 3.0 |
| DT | 1202 |
Nutrition for a Healthy Lifestyle | 3.0 |
| HRM | 3632 |
Food & Beverage Cost Control 1 | 3.0 |
| CUL | 3602 |
Cooking 2 - Stock Sauces, Soup | 2.0 |
| 17.0 |
|
| FOURTH TERM |
| HOSP | 9224 |
Cooperative Education-Hospitality Technologies | 2.0 |
| 2.0 |
|
| FIFTH TERM |
| ENG | 10XX |
English Elective | 3.0 |
| ACC | 2926 |
Financial Accounting 1 | 5.0 |
| XXXX |
Social Science Elective | 3.0 |
| HRM | 3634 |
Dining Room Service 1 | 2.0 |
| HRM | 3633 |
Food & Beverage Cost Control 2 | 3.0 |
| CUL | 3603 |
Cooking 3 - Meat, Fish, Poultry | 2.0 |
| MAT | 11XX |
Mathematics Elective | 3.0 |
| 21.0 |
|
| SIXTH TERM |
| HOSP | 9224 |
Cooperative Education-Hospitality Technologies | 2.0 |
| 2.0 |
|
| SEVENTH TERM |
| MGT | 2989 |
Customer Service Systems | 3.0 |
| HRM | 2821 |
Hospitality Sales & Marketing | 3.0 |
| HRM | 2805 |
Food & Beverage Supervision | 3.0 |
| SPE | 1020 |
Public Speaking | 3.0 |
| HRM | 3638 |
Beverage Management and Mixology | 2.0 |
| ACC | 2927 |
Financial Accounting 2 | 5.0 |
| HRM | 3640 |
Dining Room Service 2 | 2.0 |
| 21.0 |
|
| EIGHTH TERM |
| HOSP | 9224 |
Cooperative Education-Hospitality Technologies | 2.0 |
| 2.0 |
|
| NINTH TERM |
| LBR | 1539 |
Introduction to Employment and Workplace Law 1 | 3.0 |
| BUS | 2973 |
Business Ethics | 3.0 |
| MGT | 1832 |
Human Resource Management | 3.0 |
| HRM | 3641 |
Restaurant Operations | 4.0 |
| CUL | 3609 |
Cooking 9 - Banquets | 3.0 |
| ECO | 15XX |
Economics Elective | 3.0 |
| BUS | 9233 |
Business Competencies | 2.0 |
| 21.0 |
|
| TENTH TERM |
| HOSP | 9224 |
Cooperative Education-Hospitality Technologies | 2.0 |
| 2.0 |
|
| FOOD SERVICE MANAGEMENT TECHNOLOGY | 105.0 |
|