|
Business Technologies
For students entering in
2011
CULINARY ARTS (CUL)
|
|
| Click on Course# for Description/Schedule | Credits |
|
|
| FIRST TERM |
| CUL | 3601 |
Cooking 1 - Skills Development | 2.0 |
| MAT | 1108 |
Math for Food Service | 2.0 |
| HRM | 3631 |
Food Service Sanitation | 2.0 |
| HRM | 3630 |
Survey of Hospitality Careers | 2.0 |
| BT | 9200 |
Professional Practices | 1.0 |
| ENG | 1001 |
English Composition 1 | 3.0 |
| OT | XXXX |
Computer Elective | 3.0 |
| 15.0 |
|
| SECOND TERM |
| XXXX |
Social Science Elective | 3.0 |
| ENG | 1002 |
English Composition 2 | 3.0 |
| MAT | 11XX |
Mathematics Elective | 3.0 |
| HRM | 3632 |
Food & Beverage Cost Control 1 | 3.0 |
| CUL | 3602 |
Cooking 2 - Stock Sauces, Soup | 2.0 |
| CUL | 3611 |
Baking for Restaurants 1 | 2.0 |
| 16.0 |
|
| THIRD TERM |
| HOSP | 9224 |
Cooperative Education-Hospitality Technologies | 2.0 |
| 2.0 |
|
| FOURTH TERM |
| HRM | 3633 |
Food & Beverage Cost Control 2 | 3.0 |
| CUL | 3612 |
Baking for Restaurants 2 | 2.0 |
| CUL | 3603 |
Cooking 3 - Meat, Fish, Poultry | 2.0 |
| DT | 1202 |
Nutrition for a Healthy Lifestyle | 3.0 |
| ENG | 10XX |
English Elective | 3.0 |
| LAW | 1825 |
Hospitality Law | 3.0 |
| MAT | 11XX |
Mathematics Elective | 3.0 |
| 19.0 |
|
| FIFTH TERM |
| HOSP | 9224 |
Cooperative Education-Hospitality Technologies | 2.0 |
| 2.0 |
|
| SIXTH TERM |
| COMM | 1020 |
Public Speaking | 3.0 |
| CUL | 3604 |
Cooking 4 - Restaurant Cooking | 2.0 |
| HRM | 3636 |
Hospitality Sales & Marketing | 3.0 |
| CUL | 3606 |
Cooking 6 - Nutritional Cooking | 2.0 |
| HRM | 3634 |
Dining Room Service 1 | 2.0 |
| CUL | 3605 |
Cooking 5 - Butchery and Fish Mongering | 2.0 |
| ACC | 2924 |
Accounting for Non-Financial Managers | 3.0 |
| 17.0 |
|
| SEVENTH TERM |
| HOSP | 9224 |
Cooperative Education-Hospitality Technologies | 2.0 |
| 2.0 |
|
| EIGHTH TERM |
| XXXX |
Social Science Elective | 3.0 |
| MGT | 2989 |
Customer Service Systems | 3.0 |
| CUL | 3608 |
Cooking 8 - International Cuisine | 3.0 |
| HRM | 3635 |
Food & Beverage Supervision | 3.0 |
| CUL | 3607 |
Cooking 7 - Garde Manger | 3.0 |
| ECO | XXXX |
Economics Elective | 3.0 |
| 18.0 |
|
| NINTH TERM |
| HOSP | 9224 |
Cooperative Education-Hospitality Technologies | 2.0 |
| 2.0 |
|
| TENTH TERM |
| HRM | 3640 |
Dining Room Service 2 | 2.0 |
| HRM | 3638 |
Beverage Management and Mixology | 2.0 |
| CUL | 3609 |
Cooking 9 - Banquets | 3.0 |
| CUL | 3610 |
Cooking 10 - Advanced Restaurant Cooking | 3.0 |
| BUS | 9233 |
Business Competencies | 2.0 |
| 12.0 |
|
| CULINARY ARTS | 105.0 |
|